期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348528 | 单 | |||
3348527 | 22:38 | 9+0+3=12 | 单 | 错 |
3348526 | 22:35 | 4+0+6=10 | 单 | 错 |
3348525 | 22:31 | 1+8+7=16 | 单 | 错 |
3348524 | 22:28 | 3+5+6=14 | 双 | 对 |
3348523 | 22:24 | 9+8+9=26 | 单 | 错 |
3348522 | 22:21 | 8+5+0=13 | 双 | 错 |
3348521 | 22:17 | 4+6+6=16 | 单 | 错 |
3348520 | 22:14 | 8+3+7=18 | 双 | 对 |
3348519 | 22:10 | 8+5+1=14 | 单 | 错 |
3348518 | 22:07 | 0+6+2=08 | 单 | 错 |
3348517 | 22:03 | 7+7+7=21 | 双 | 错 |
3348516 | 22:00 | 5+3+7=15 | 单 | 对 |
3348515 | 21:56 | 6+7+6=19 | 单 | 对 |
3348514 | 21:53 | 1+3+3=07 | 双 | 错 |
3348513 | 21:49 | 2+8+2=12 | 单 | 错 |
3348512 | 21:46 | 6+3+3=12 | 单 | 错 |
3348511 | 21:42 | 2+0+5=07 | 双 | 错 |
3348510 | 21:39 | 8+4+1=13 | 双 | 错 |
3348509 | 21:35 | 1+2+2=05 | 单 | 对 |
3348508 | 21:32 | 8+5+0=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348527 | 12 | 小 | 双 | ||
3348526 | 10 | 小 | 双 | ||
3348525 | 16 | 大 | 双 | ||
3348524 | 14 | 大 | 双 | ||
3348523 | 26 | 大 | 双 | ||
3348522 | 13 | 小 | 单 | ||
3348521 | 16 | 大 | 双 | ||
3348520 | 18 | 大 | 双 | ||
3348519 | 14 | 大 | 双 | ||
3348518 | 08 | 小 | 双 | ||
3348517 | 21 | 大 | 单 | ||
3348516 | 15 | 大 | 单 | ||
3348515 | 19 | 大 | 单 | ||
3348514 | 07 | 小 | 单 | ||
3348513 | 12 | 小 | 双 | ||
3348512 | 12 | 小 | 双 | ||
3348511 | 07 | 小 | 单 | ||
3348510 | 13 | 小 | 单 | ||
3348509 | 05 | 小 | 单 | ||
3348508 | 13 | 小 | 单 | ||
3348507 | 16 | 大 | 双 | ||
3348506 | 11 | 小 | 单 | ||
3348505 | 24 | 大 | 双 | ||
3348504 | 06 | 小 | 双 | ||
3348503 | 20 | 大 | 双 | ||
3348502 | 17 | 大 | 单 | ||
3348501 | 17 | 大 | 单 | ||
3348500 | 09 | 小 | 单 | ||
3348499 | 09 | 小 | 单 | ||
3348498 | 21 | 大 | 单 | ||
3348497 | 15 | 大 | 单 | ||
3348496 | 20 | 大 | 双 | ||
3348495 | 12 | 小 | 双 | ||
3348494 | 08 | 小 | 双 | ||
3348493 | 23 | 大 | 单 | ||
3348492 | 18 | 大 | 双 | ||
3348491 | 05 | 小 | 单 | ||
3348490 | 26 | 大 | 双 | ||
3348489 | 08 | 小 | 双 | ||
3348488 | 09 | 小 | 单 | ||
3348487 | 06 | 小 | 双 | ||
3348486 | 22 | 大 | 双 | ||
3348485 | 19 | 大 | 单 | ||
3348484 | 16 | 大 | 双 | ||
3348483 | 18 | 大 | 双 | ||
3348482 | 13 | 小 | 单 | ||
3348481 | 16 | 大 | 双 | ||
3348480 | 20 | 大 | 双 | ||
3348479 | 15 | 大 | 单 | ||
3348478 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出07 12 20 15 07 02 13 10 16 16 |